Point Blank, Free Style, On Air, Yulgang, Atlantika, Mako, Lost Saga, Treasure Hunter |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
GS10 | 1000 G-Cash | 10300 |
GS20 | 2000 G-Cash | 19600 |
GS30 | 3000 G-Cash | 28900 |
GS50 | 5000 G-Cash | 47500 |
GS100 | 10000 G-Cash | 94000 |
GS200 | 20000 G-Cash | 187000 |
GS300 | 30000 G-Cash | 280000 |
Ayo Dance, Line Age 2, War Rock, Grand Chase |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
MEGA10 | MEGAXUS | 10100 |
MEGA20 | MEGAXUS | 19200 |
MEGA50 | MEGAXUS | 46500 |
MEGA100 | MEGAXUS | 92000 |
GAME TERAACORD |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
TER10 | 100 TERA | 9800 |
TER20 | 200 TERA | 18600 |
TER30 | 300 TERA | 27400 |
TER50 | 500 TERA | 45000 |
TER100 | 1000 TERA | 89000 |
TER200 | 2000 TERA | 177000 |
TER300 | 3000 TERA | 247000 |
Granado Espada, Luna, Requiem, Rohan, Perfect Wold,RF, Seal, Ragnarok, Avalon, Cross Fire,Crazy Kart, Idol Street, Get Amped-X |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
LYTO10 | LYTO 2500 Koin | 10500 |
LYTO20 | LYTO 5500 Koin | 20000 |
LYTO35 | LYTO | 35000 |
LYTO65 | LYTO 20000 Koin | 62750 |
LYTO175 | LYTO 57000 Koin | 167250 |
LYTO500 | LYTO 163000 Koin | 476000 |
GAME ONELIFE |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
ONE10 | ONELIFE | 10300 |
ONE25 | ONELIFE | 24250 |
ONE50 | ONELIFE | 47500 |
ONE100 | ONELIFE | 94000 |
Granado Espada, Luna, Requiem, Rohan, Perfect Wold,RF, Seal, Ragnarok, Avalon, Cross Fire,Crazy Kart, Idol Street, Get Amped-X |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
LYTO10 | LYTO 2500 Koin | 10500 |
LYTO20 | LYTO 5500 Koin | 20000 |
LYTO35 | LYTO | 35000 |
LYTO65 | LYTO 20000 Koin | 62750 |
LYTO175 | LYTO 57000 Koin | 167250 |
LYTO500 | LYTO 163000 Koin | 476000 |
GAME PLAYPOINT |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
PLAY10 | PLAYPOINT | 10300 |
PLAY30 | PLAYPOINT | 28700 |
PLAY50 | PLAYPOINT | 47000 |
PLAY100 | PLAYPOINT | 93000 |
GAME WAVEGAME |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
WAVE10 | WAVEGAME 40 Coin | 10100 |
WAVE20 | WAVEGAME 82 Coin | 19200 |
WAVE50 | WAVEGAME 210 Coin | 46500 |
WAVE100 | WAVEGAME 435 Coin | 92000 |
FrontierVille, ZyngaPoker, FarmVille, MafiaWars, CafeWorld, CityVille, TreasureIsle, PetVille, FishVille |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
ZYN20 | ZINGA | 22200 |
ZYN50 | ZINGA | 64000 |
ZYN100 | ZINGA | 125000 |
Fifa Online 2, Dragonica |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
IAH10 | 10000 iCredits | 9800 |
IAH20 | 20000 iCredits | 18600 |
IAH50 | 50000 iCredits | 45000 |
IAH100 | 100000 iCredits | 89000 |
GAME FACEBOOK |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
MOL10 | MOL POINT | – |
MOL20 | 200 MOL POINT | 20850 |
MOL50 | 500 MOL POINT | 50600 |
MOL100 | 1000 MOL POINT | 100100 |
MOL200 | 2000 MOL POINT | 199100 |
MOL500 | 5000 MOL POINT | 496000 |
Battle immortals, pirate king, ROE, canaan, war of immortals |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
DC10 | DIGICASH | 10000 |
DC20 | DIGICASH | 19000 |
DC50 | DIGICASH | 46000 |
DC100 | DIGICASH | 91000 |
DC250 | DIGICASH | 223500 |
Ragnarok 2, Cabal, Chaos Online, Buuble Ninja, Maple story |
Kode Produk | Keterangan | Harga |
VAS10 | ASIASOFT | 10300 |
VAS20 | ASIASOFT | 19600 |
VAS50 | ASIASOFT | 47500 |
VAS100 | ASIASOFT | 94000 |